BEURRE Petit Normand Doux ou salé
APPLICATION
En cuisine ou à tartiner
AVANTAGES
VALEURS NUTRITIONNELLES
| Pour le beurre doux | |
| Énergie | 3054 kJ / 743 kcal |
| Matière grasse | 82g |
| dont acide gras saturés | 56g |
| Glucides | 0,5 |
| dont sucres | 0,5g |
| Protéines | 0,7g |
| Sel | 0,04g |
| Pour le beurre salé | |
| Énergie | 2980 kJ / 725 Kcal |
| Matière grasse | 80g |
| dont acide gras saturés | 54g |
| Glucides | 0,50g |
| dont sucres | 0,50g |
| Protéines | 0,7g |
| Sel | 2g |
CONDITIONNEMENT
200 gr
Nos produits dans cette gamme
-
BEURRE DOUX
En savoir plus -
BEURRE Gillot doux ou salé aux cristaux de sel
En savoir plus